
Rates
Investment Rates
TFSA Non-Redeemable Term Deposits (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
1 year | 0.60% |
2 years | 0.70% |
3 years | 0.80% |
4 years | 0.90% |
5 years | 1.00% |
TFSA PEAK (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
TFSA PEAK | 0.15% |
RRSPs & RRIFs Non-Redeemable Term Deposits (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
1 Year | 0.60% |
2 Year | 0.70% |
3 Year | 0.80% |
4 Year | 0.90% |
5 Year | 1.00% |
RRSPs & RRIFs Redeemable (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
1 Year | 0.30% |
2 Year | 0.40% |
3 Year | 0.50% |
4 Year | 0.60% |
5 Year | 0.75% |
RRSPs & RRIFs Variable (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
$0 - $5,000 | 0.05% |
$5,001 - $10,000 | 0.10% |
$10,001 - $25,000 | 0.10% |
$25,001 - $60,000 | 0.15% |
$60,001 + | 0.15% |
Non-Redeemable Term Deposits (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
30 Days | 0.20% |
90 Days | 0.20% |
180 Days | 0.40% |
1 Year | 0.60% |
2 Year | 0.70% |
3 Year | 0.80% |
4 Year | 0.90% |
5 Year | 1.00% |
Redeemable Term Deposits (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
1 Year | 0.30% |
2 Year | 0.40% |
3 Year | 0.50% |
4 Year | 0.60% |
5 Year | 0.75% |
Strategic Savings (Rates effective 2020-10-15) | Rates |
---|---|
Strategic Tiered $0 - $5,000 | 0.05% |
Strategic Tiered $5,001 - $10,000 | 0.10% |
Strategic Tiered $10,001 - $20,000 | 0.10% |
Strategic Tiered $20,001 - $50,000 | 0.10% |
Strategic Tiered $50,001 + | 0.15% |
- Looking for a new Non-Redeemable Term Deposit or Stratgic Savings Account? Apply online
-
All rates are suject to change without notice.